VERSAMENTI IN ENTRATA DAL 31/01/2019 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 11 LEGGE 9 GENNAIO 2019 N. 3
In questa pagina sono riportati i contributi ricevuti a decorrere dal 30/01/2019, come stabilito dall’art. 1 comma 11 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.”
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2019
| 25/01/2019 | € 1.415,00 |
| 27/02/2019 | € 1.515,00 |
| 25/03/2019 | € 1.315,00 |
| 29/04/2019 | € 1.415,00 |
| 31/05/2019 | € 1.315,00 |
| 27/06/2019 | € 1.315,00 |
| 26/07/2019 | € 260,00 |
| 26/07/2019 | € 40,00 |
| 26/07/2019 | € 1.215,00 |
| 23/08/2019 | € 1.315,00 |
| 25/09/2019 | € 1.315,00 |
| 07/11/2019 | € 1.315,00 |
| 29/11/2019 | € 1.015,00 |
| 23/12/2019 | € 1.015,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2019
| 31/01/2019 | € 1.200,00 |
| 22/03/2019 | € 1.200,00 |
| 03/06/2019 | € 1.200,00 |
| 31/07/2019 | € 4.800,00 |
| 01/10/2019 | € 1.200,00 |
| 22/11/2019 | € 1.200,00 |
MASSIMO BIXIO, Consigliere comunale Sestri Levante
Importi versati per l’anno 2019
| 28/01/2019 | 74,97 |
| 06/03/2019 | 74,97 |
| 23/04/2019 | 74,81 |
| 30/04/2019 | 74,81 |
| 24/05/2019 | 74,81 |
| 23/07/2019 | 74,81 |
| 02/08/2019 | 74,81 |
| 27/08/2019 | 74,81 |
| 16/10/2019 | 74,81 |
| 31/10/2019 | 74,81 |
| 04/12/2019 | 74,81 |
_____________________________________________________________________
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2020
| 03/02/2020 | € 1.015,00 |
| 26/02/2020 | € 1.015,00 |
| 25/03/2020 | € 1.015,00 |
| 28/04/2020 | € 1.015,00 |
| 01/06/2020 | € 1.015,00 |
| 30/06/2020 | € 1.015,00 |
| 25/08/2020 | € 4.515,00 |
| 30/09/2020 | € 2.515,00 |
| 05/12/2020 | € 2.500,00 |
| 18/12/2020 | € 2.500,00 |
| 30/12/2020 | € 2.500,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2020
| 27/01/2020 | € 1.200,00 |
| 11/02/2020 | € 900,00 |
| 08/05/2020 | € 2.700,00 |
| 02/07/2020 | € 1.800,00 |
| 07/09/2020 | € 1.800,00 |
| 24/12/2020 | € 900,00 |
______________________________________________________________
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2021
| 15/02/2021 | € 1.000,00 |
| 08/03/2021 | € 1.000,00 |
| 07/04/2021 | € 1.000,00 |
| 19/05/2021 | € 1.000,00 |
| 07/07/2021 | € 1.000,00 |
| 06/09/2021 | € 1.000,00 |
| 01/10/2021 | € 2.000,00 |
| 21/12/2021 | € 2.000,00 |
| 21/12/2021 | € 140,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2021
| 29/01/2021 | € 900,00 |
| 01/03/2021 | € 1.800,00 |
| 04/05/2021 | € 1.800,00 |
| 16/07/2021 | € 1.800,00 |
| 01/09/2021 | € 900,00 |
| 10/11/2021 | € 1.800,00 |
| 30/12/2021 | € 2.700,00 |
GERMANA PEREGO
Importi versati per l’anno 2021
| 02/09/2021 | € 1.000,00 |
ANDREA TELCHIME
Importi versati per l’anno 2021
| 10/09/2021 | € 1.000,00 |
VITO VATTUONE, Senatore PD
Importi versati per l’anno 2021
| 29/07/2021 | € 1.210,00 |
| 31/08/2021 | € 1.000,00 |
______________________________________________________________________
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2022
| 11/02/2022 | € 2.000,00 |
| 07/03/2022 | € 1.000,00 |
| 19/05/2022 | € 2.000,00 |
| 04/08/2022 | € 2.000,00 |
| 30/09/2022 | € 2.500,00 |
| 03/10/2022 | € 2.250,00 |
| 25/11/2022 | € 1.200,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2022
| 07/02/2022 | € 900,00 |
| 18/02/2022 | € 1.800,00 |
| 03/03/2022 | € 900,00 |
| 12/04/2022 | € 900,00 |
| 10/05/2022 | € 900,00 |
| 01/06/2022 | € 900,00 |
| 07/07/2022 | € 900,00 |
| 04/08/2022 | € 900,00 |
| 12/09/2022 | € 900,00 |
| 06/10/2022 | € 900,00 |
| 22/12/2022 | € 2.000,00 |
| 30/12/2022 | € 2.700,00 |
VALENTINA GHIO, Sindaco di Sestri Levante
Importi versati per l’anno 2022
| 02/05/2022 | € 290,00 |
| 15/06/2022 | € 290,00 |
| 26/07/2022 | € 290,00 |
| 11/08/2022 | € 290,00 |
| 19/09/2022 | € 290,00 |
| 12/10/2022 | € 290,00 |
| 09/11/2022 | € 290,00 |
MAURO CAVERI
Importi versati per l’anno 2022
| 30/05/2022 | € 500,00 |
MIRKO BETTOLI
Importi versati per l’anno 2022
| 16/06/2022 | € 1.500,00 |
MARIA GRAZIA DANIELE
Importi versati per l’anno 2022
| 17/06/2022 | € 100,00 |
_________________________________________________________________________
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2023
| 01/02/2023 | € 1.900,00 |
| 17/03/2023 | € 1.900,00 |
| 07/04/2023 | € 2.000,00 |
| 31/05/2023 | € 2.250,00 |
| 30/06/2023 | € 1.250,00 |
| 03/07/2023 | € 1.000,00 |
| 24/07/2023 | € 1.000,00 |
| 31/07/2023 | € 1.000,00 |
| 31/08/2023 | € 1.000,00 |
| 02/10/2023 | € 1.000,00 |
| 20/10/2023 | € 1.000,00 |
| 20/11/2023 | € 1.000,00 |
| 20/12/2023 | € 1.000,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2023
| 07/02/2023 | € 1.000,00 |
| 13/03/2023 | € 1.000,00 |
| 31/03/2023 | € 1.000,00 |
| 12/05/2023 | € 1.000,00 |
| 03/07/2023 | € 1.000,00 |
| 14/08/2023 | € 1.000,00 |
| 06/10/2023 | € 1.000,00 |
| 14/11/2023 | € 1.000,00 |
| 28/12/2023 | € 4.000,00 |
MARIA GRAZIA DANIELE
Importi versati per l’anno 2023
| 04/04/2023 | € 200,00 |
MARIA ELISA BIXIO
Importi versati per l’anno 2023
| 12/05/2023 | € 1.560,00 |
MARCELLO MASSUCCO
Importi versati per l’anno 2023
| 14/07/2023 | € 500,00 |
____________________________________________________________________
LUCA GARIBALDI, Consigliere regionale
Importi versati per l’anno 2024
| 22/01/2024 | € 1.000,00 |
| 20/02/2024 | € 1.000,00 |
| 20/03/2024 | € 1.000,00 |
| 22/04/2024 | € 1.000,00 |
| 20/05/2024 | € 1.000,00 |
| 31/05/2024 | € 1.500,00 |
| 18/06/2024 | € 300,00 |
| 20/06/2024 | € 1.000,00 |
| 22/07/2024 | € 1.000,00 |
| 20/08/2024 | € 1.000,00 |
| 08/10/2024 | € 2.000,00 |
| 08/10/2024 | € 500,00 |
| 15/11/2024 | € 2.500,00 |
| 17/12/2024 | € 2.500,00 |
Partito Democratico della Liguria
Importi versati per l’anno 2024
| 14/02/2024 | € 1.000,00 |
| 16/04/2024 | € 2.000,00 |
| 27/05/2024 | € 1.000,00 |
| 28/06/2024 | € 1.000,00 |
| 10/10/2024 | € 4.000,00 |
| 31/12/2024 | € 3.000,00 |
FERNANDO MARTINI
Importi versati per l’anno 2024
| 25/03/2024 | € 60,00 |
MAURO CAVERI
Importi versati per l’anno 2024
| 09/05/2024 | € 500,00 |
VALENTINA GHIO, deputata
Importi versati per l’anno 2024
| 21/05/2024 | € 1.000,00 |
| 16/10/2024 | € 500,00 |
MARIA GRAZIA DANIELE
Importi versati per l’anno 2024
| 31/05/2024 | € 200,00 |
| 16/10/2024 | € 100,00 |
BRANDO BENIFEI, Eurodeputato
Importi versati per l’anno 2024
| 25/07/2024 | € 650,00 |
MASSIMO PESCIO
Importi versati per l’anno 2024
| 05/08/2024 | € 300,00 |
CARMINE COSTARO
Importi versati per l’anno 2024
| 02/07/2024 | € 50,00 |
| 12/08/2024 | € 50,00 |
GUIDO STEFANI
Importi versati per l’anno 2024
| 14/08/2024 | € 100,00 |
